| Income | |
| 100-0000 - SALES - OFFICE STATIONERY | 151,781.67 |
| 100-0200 - SALES RETURN | -9,563.70 |
| 100-0300 - SALES - SERVICES | 10,108.77 |
| 100-0400 - SALES - PRINTING SERVICES | 21,215.75 |
| 100-0700 - DEBTORS DISCOUNT ALLOWED | 0.00 |
| 100-0900 - PANTRY SECTION SALES | 47,073.26 |
| 100-1100 - SALES - OFFICE EQUIPMENT MACHINE | 23,674.00 |
| 100-1200 - SALES - FURNITURE | 156,309.90 |
| 100-1400 - SALES - PAPER | 213,726.45 |
| 100-1500 - SALES - SECURITY | 4,054.00 |
| 100-1600 - SALES - OTHERS | 60.00 |
| 100-1700 - SALES - ELECTRICAL | 6,139.72 |
| 100-1800 - SALES - COMPUTER FORM | 73,418.90 |
| 100-1900 - SALES - PAPER ROLLS | 40,735.50 |
| 100-2000 - SALES - IT SECTION | 17,589.23 |
| 100-2100 - TONER, INK CARTRIDGE | 62,083.40 |
| 100-2200 - MEDICAL SECTION | 9,103.00 |
| 100-2300 - SALES - CHOP | 1,865.60 |
| Cost of Sales | |
| 202-0000 - PURCHASES | 529,782.54 |
| 202-1000 - PURCHASE RETURN | -460.65 |
| 203-0000 - SUPPLIER DISCOUNT RECEIVED | -2,892.00 |
| 204-0000 - SERVICES CHARGES | 0.00 |
| Expense | |
| 400-7000 - ROUNDOFF EXPENSES | -0.03 |
| 401-0000 - BANK CHARGES | 135.35 |
| 401-0012 - BANK CHARGE-OD COMMITMENT | 0.00 |
| 401-0100 - ADVERTISEMENT | 1,500.00 |
| 401-0200 - SALARY | 0.00 |
| 401-0300 - CONTRIBUTION OF EPF | 10,643.00 |
| 401-0400 - CONTRIBUTION OF SOCSO | 1,372.85 |
| 401-0700 - UPKEEP OF MOTOR VEHICLE | 1,343.00 |
| 401-0800 - MOTOR VEHICLE RUNNING EXPENSES | 0.00 |
| 401-0900 - WATER & ELECTRICITY CHARGES | 2,160.83 |
| 401-1000 - TELEPHONE & FAX CHARGES | 1,116.19 |
| 401-1100 - SUNDRY EXPENSES | 75.00 |
| 401-1200 - RENTAL | 7,000.00 |
| 401-1210 - RENTAL- LIEW TING YONG | 13,500.00 |
| 401-1300 - FUEL & LUBRICANT | 2,136.62 |
| 401-1400 - COMMISSION | 0.00 |
| 401-1500 - ALLOWANCES | 0.00 |
| 401-1600 - BONUS | 0.00 |
| 401-1800 - FREIGHT & TRANSPORT | 155.35 |
| 401-1900 - STAFF MESS | 0.00 |
| 401-2000 - PRINTING & STATIONERY | 0.00 |
| 401-2800 - INSURANCE | 0.00 |
| 401-2900 - ENTERTAINMENT | 0.00 |
| 401-3000 - TENDER | 50.00 |
| 401-3200 - LEGAL AND PROFESIONAL FEES | 577.80 |
| 401-3300 - MEDICAL FEE | 38.00 |
| 401-3400 - ROUNDING ADJUSTMENT | 0.00 |
| 401-3500 - ROAD TAX | 0.00 |
| 401-3700 - INTEREST | 0.00 |
| 401-3800 - PARKING EXPENSES | 0.00 |
| 401-4200 - REPAIR AND MAINTENANCE | 385.00 |
| 401-4700 - WEBSITE FEE | 0.00 |
| 401-4800 - CREDIT CARD CHARGES | 0.00 |
| 402-0200 - CONTRIBUTION OF EIS | 153.00 |
| 402-0300 - CTOS DATA | 297.00 |
| 402-0650 - e-BA INTEREST-ALLIANCE ISLAMIC BANK | 0.00 |
| 402-0670 - LOAN INTEREST - HONG LEONG BANK | 0.00 |
| 402-0690 - INVESTMENT INTEREST EXPENSE | 0.00 |
| 402-0800 - RENEWAL FEE | 120.00 |
| 402-0900 - TRAVELLING EXPENSES | 0.00 |
| 402-2300 - PROFESSIONAL FEES - SSM CHARGES | 0.00 |
| 402-3000 - HRDF | 0.00 |
| 402-3100 - STAFF INCENTIVE | 388.00 |
| 402-3300 - LHDN STAFF STAMPING | 0.00 |
| Other Income | |
| 300-0000 - PURCHASE DISCOUNT | 230.60 |
| 300-0100 - OTHERS INCOME | 0.00 |
| 300-5000 - BANK PROFIT | 0.00 |
| Income | 829,375.45 |
| Cost of Sales | 526,429.89 |
| Gross Profit | 302,945.56 |
| Expense | 43,146.96 |
| Net Profit | 260,029.20 |
Last synced: 2026-09-27 10:59:11